O número de processos no Tribunal de Justiça de São Paulo em que o Twitter é réu mais do que dobrou em 2020, para 105 casos, frente a apenas 40 em 2019, segundo dados fornecidos pelo TJ-SP a pedido do Núcleo.
Em 2021, já foram contabilizados 45 processos, número que, embora ainda seja parcial, é o segundo maior da série informada.
O tipo de processo mais comum envolvendo a rede social é o procedimento comum cível -- foram 77 em 2020. No passado, o TJ-SP também determinou em quatro processos a quebra de sigilo de dados de usuários e/ou sigilo telefônico.
Em maio, mostramos no Núcleo a queda de braço entre o Twitter e a Justiça de São Paulo em um processo criminal ligado à quebra de vidraças do Itaú em uma manifestação em maio do ano passado.
Por apenas refletir os dados repassados pelo tribunal, não entramos em contato com o Twitter para esta reportagem.

| Classes | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ação Civil Pública Cível | 1 | 1 | ||||||
| Anulação e Substituição de Títulos ao Portador | 1 | 1 | ||||||
| Cautelar Inominada Criminal | 1 | 1 | ||||||
| Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular | 1 | 1 | ||||||
| Cumprimento de sentença | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| Execução de Multa | 1 | 1 | ||||||
| Execução Fiscal | 1 | 1 | 2 | |||||
| Exibição | 1 | 1 | ||||||
| Inquérito Policial | 1 | 1 | 2 | |||||
| Notificação | 1 | 2 | 3 | |||||
| Outras medidas provisionais | 1 | 1 | ||||||
| Outros procedimentos de jurisdição voluntária | 1 | 1 | ||||||
| Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico | 4 | 4 | ||||||
| Procedimento Comum Cível | 15 | 17 | 16 | 25 | 26 | 77 | 28 | 204 |
| Procedimento do Juizado Especial Cível | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 11 | 9 | 37 |
| Procedimento Sumário | 8 | 4 | 12 | |||||
| Produção Antecipada da Prova | 3 | 4 | 7 | |||||
| Tutela Antecipada Antecedente | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | |||
| Tutela Cautelar Antecedente | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | |||
| Total Geral | 26 | 34 | 22 | 35 | 40 | 105 | 45 | 307 |
Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (tal como fornecida)
É importante porque...
- Em alguns casos, a judicialização envolvendo redes sociais pode abrir precedentes que violem a liberdade de expressão, como retirada de conteúdo.